たつの・太子・相生・赤穂で
注文住宅を建てる
西播磨のたつの市・太子町・相生市・赤穂市で家を建てたい人に向けて、地元の工務店、土地の相場、定住や住宅取得の補助金を、公的資料と各社の公式サイトをもとに整理しました。住宅も不動産も売らないFPがまとめています。
- たつの市・相生市には、住宅を取得した世帯に30万円以上の奨励金・応援金がある
- たつの市・太子町・相生市・赤穂市に本社がある工務店9社の性能・価格・保証
- 市街化調整区域が広い地域で家を建てられる「特別指定区域」の考え方
たつの・太子・相生・赤穂の基本データ
| たつの市 | 人口 69,077人/JR山陽本線 竜野駅、JR姫新線 本竜野駅など |
|---|---|
| 太子町 | 人口 32,557人/町の案内では最寄駅はJR網干駅 |
| 相生市 | 人口 25,729人/JR相生駅(山陽新幹線停車)、JR西相生駅 |
| 赤穂市 | 人口 42,167人/JR赤穂線 播州赤穂駅など4駅、JR山陽本線 有年駅 |
人口は兵庫県推計人口(令和8年6月1日現在)。
たつの・太子・相生・赤穂の土地相場(地価調査)
兵庫県の令和8年地価調査(2026年7月1日時点)の住宅地の基準地価格は、次の範囲でした。播磨の中心部に比べると、土地の予算を抑えやすい地域です。
| 市町(地点数) | 住宅地の基準地価格(1㎡あたり) |
|---|---|
| 太子町(4地点) | 29,800円〜77,000円。糸井・東保は前年比+0.7% |
| たつの市(12地点) | 11,100円〜70,600円。龍野町堂本は+0.9%、揖保川町黍田は+1.8% |
| 相生市(3地点) | 28,800円〜67,000円 |
| 赤穂市(6地点) | 23,200円〜65,000円。6地点とも前年より下落 |
たとえば1㎡あたり60,000円の土地を50坪(約165㎡)買う場合、土地代は約990万円です。
西播磨で工務店・ハウスメーカーを選ぶときの確認ポイント
注文住宅の依頼先は、大きく「ハウスメーカー」「工務店(地域のビルダーを含む)」「設計事務所」に分かれます。法律上、ハウスメーカーと工務店を分ける定義はありません。
どの会社に頼む場合も、契約の前に次の点を書面で確認しておくと、あとから比べやすくなります。
| 瑕疵(かし)の保証 | 新築住宅は、構造の主要な部分と雨水の浸入を防ぐ部分について、引渡しから10年間の保証が法律で義務付けられています。会社が「保険」と「供託」のどちらで備えているかを契約時の書面で確認します。 |
|---|---|
| 住宅の性能 | 断熱等性能等級・耐震等級などを、口頭ではなく書面(仕様書や性能評価書)で確認します。性能によって住宅ローン控除の借入限度額が変わります。 |
| 見積りの範囲 | 「坪単価」に含まれる工事は会社ごとに違います。外構・照明・カーテン・地盤改良・各種申請費用が見積りに入っているかを確認します。 |
| 支払いの時期 | 契約金・着工金・中間金・残金の割合と時期を確認し、住宅ローンの実行(つなぎ融資の要否)と合わせて資金計画を立てます。 |
たつの・太子・相生・赤穂の工務店を比較|性能・価格・保証
たつの市・太子町・相生市・赤穂市に本社を置き、新築住宅を手がけている会社です。
掲載は所在地の順で、優劣やおすすめ順を示すものではありません。各社の公式サイトに書かれている内容を、当サイトが要約しています(2026年10月時点)。掲載にあたって費用はいただいていません。最新の情報は各社に確認してください。
性能・価格・保証の比較早見表
「記載なし」は公式サイトに書かれていなかった項目です。性能は商品やプランによって異なります。会社名を押すと詳しい情報に移動します。
| 会社 | 耐震 | 断熱 | 価格の目安 | 保証 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社龍野実業建築家(タツケンホーム) | 等級3 | 等級5〜7 | 825万円〜(規格・本体) | 初期20年 |
| 井田産業株式会社 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1・2年点検 |
| 株式会社七松(ハリマ住宅) | 記載なし | ZEH100%(実績) | 記載なし | 記載なし |
| 株式会社丸尾建設(丸尾建築) | 等級3+制震 | UA0.6以下(例) | 2,500万円前後が多い | 最長60年 |
| 美松ホーム株式会社(ひまわりの家) | 記載なし | SW工法 | 記載なし | 無料点検 |
| 株式会社結城建設 | 等級3+制振 | 長期優良住宅標準 | 記載なし | 最長60年 |
| 平林建築工房株式会社 | 等級3(DURABLE) | UA0.56〜0.18 | 記載なし | 記載なし |
| 株式会社身野建設 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 有限会社ひまわり工房 | 等級3も可 | 等級5〜6 | 記載なし | 点検10年 |
株式会社龍野実業建築家(タツケンホーム)
規格住宅825万円〜から等級7の自由設計まで、価格帯の幅が広い
| 所在地 | たつの市新宮町井野原134-2 |
|---|---|
| 創業・設立 | 2003年創業 |
| 施工エリア | たつの市・太子町・相生市・赤穂市・上郡町・佐用町・宍粟市・高砂市・加古川市ほか |
| 主な商品 | TATSUKEN ORDER(自由設計)、poche(定額自由設計)、fourS(規格住宅)、CONCEPT HOUSE |
| 構造・工法 | 木造軸組+面材構造 |
| 耐震 | 耐震等級3(上位グレードは全棟許容応力度計算) |
| 断熱 | 自由設計はUA値0.46以下(等級6)、上位グレードは等級7と記載。pocheは等級5以上 |
| 気密 | 自由設計はC値1.0以下、上位グレードは0.5以下 |
| 価格の目安 | poche 1,650万円〜(税込)、fourS 本体825万円〜(税込・付帯工事等別)、CONCEPT HOUSE 2,200万円〜 |
| 保証・点検 | 建物初期保証20年(構造・防水)、住宅設備10年 |
| ZEH | ZEHビルダー登録あり(SII一覧で確認) |
井田産業株式会社
木の調湿性を生かす在来工法と第三者検査。不動産の売買・賃貸も対応
| 所在地 | たつの市御津町岩見1501 |
|---|---|
| 創業・設立 | 1971年創業、1975年設立 |
| 主な商品 | 注文住宅、分譲住宅 |
| 構造・工法 | 在来木造軸組工法、ベタ基礎。第三者機関による配筋・中間・完了検査 |
| 保証・点検 | 引渡し後1年・2年の定期訪問 |
| ZEH | ZEHビルダー登録あり(SII一覧で確認) |
株式会社七松(ハリマ住宅)
新築のZEH割合100%を公表
| 所在地 | たつの市揖保川町大門224-12 |
|---|---|
| 主な商品 | 新築、リフォーム、耐震診断 |
| 実績・資格 | 新築のZEH割合 2024・2025年度とも100%と公表 |
| ZEH | ZEHビルダー登録あり(SII一覧で確認) |
株式会社丸尾建設(丸尾建築)
全棟耐震等級3+制震、無垢床・漆喰が標準。保育士在籍で子連れの打ち合わせも可
| 所在地 | 揖保郡太子町東保317-1 |
|---|---|
| 施工エリア | 太子町・たつの市・相生市・赤穂市・高砂市などはりま地域 |
| 主な商品 | 注文住宅 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法+耐震ボード(性能ページ)。SE構法の施工事例もあり |
| 耐震 | 全棟構造計算で耐震等級3を標準、制震システム標準搭載 |
| 断熱 | UA値0.6以下(断熱仕様の例) |
| 気密 | 気密測定は基本なし(別料金で測定可) |
| 価格の目安 | 建物価格は2,500万円前後での契約が多いと記載(値引きなし) |
| 保証・点検 | 構造・防水最長60年(10年目以降は有償点検が条件)、設備10年、地盤20年、シロアリ30年 |
| モデルハウス・見学 | 太子本社住宅展示場(いやしろの家) |
| ZEH | ZEHビルダー登録あり(SII一覧で確認) |
美松ホーム株式会社(ひまわりの家)
地域密着の自然素材の健康住宅。FPが資金計画を支援
| 所在地 | 揖保郡太子町東保20-1 |
|---|---|
| 創業・設立 | 1980年創業 |
| 施工エリア | 太子町・たつの市を中心とした地域 |
| 主な商品 | 炭の家、スーパーウォール工法の家、南欧風住宅 |
| 構造・工法 | LIXILスーパーウォール工法 |
| 保証・点検 | 期日に関係なく無料点検を受付 |
| モデルハウス・見学 | 東保モデルハウス(太子町) |
| ZEH | ZEHビルダー登録あり(SII一覧で確認) |
株式会社結城建設
全棟で長期優良住宅・耐震等級3が標準。年間24棟限定
| 所在地 | 赤穂市山手町8-27 |
|---|---|
| 創業・設立 | 2000年創業 |
| 施工エリア | 赤穂市・相生市・上郡町・佐用町・たつの市・太子町・宍粟市・備前市ほか |
| 主な商品 | 注文住宅、リノベーション |
| 構造・工法 | 木造軸組在来工法(全棟構造計算)。長期優良住宅・省令準耐火構造を全棟標準 |
| 耐震 | 耐震等級3を標準、制振ダンパー標準 |
| 保証・点検 | 構造躯体・防水 最長60年(10年目以降は有償で更新)、地盤20年、設備5年、シロアリ20年 |
| モデルハウス・見学 | 赤穂モデルハウス(赤穂市山手町) |
| 実績・資格 | 年間24棟限定、2025年度のZEH受託率84% |
| ZEH | ZEHビルダー登録あり(SII一覧で確認) |
平林建築工房株式会社
フルオーダーと10種類のコンセプト住宅を展開
| 所在地 | 赤穂市加里屋26-4 |
|---|---|
| 創業・設立 | 2001年創立、2015年法人設立 |
| 主な商品 | Only One Style(フルオーダー)、コンセプト住宅(10タイプのセミオーダー)、casa(規格住宅) |
| 構造・工法 | 許容応力度計算(DURABLE) |
| 耐震 | 耐震等級3(DURABLE) |
| 断熱 | UA値0.56〜0.18(DURABLE) |
| モデルハウス・見学 | ショールーム CrafArt |
| ZEH | ZEHビルダー登録あり(SII一覧で確認) |
株式会社身野建設
制約を設けない自由設計。相生市の土地情報が豊富
| 所在地 | 相生市本郷町5-1 |
|---|---|
| 創業・設立 | 1984年創立 |
| 施工エリア | 相生市・赤穂市・たつの市・上郡町・太子町など |
| 主な商品 | 自由設計の注文住宅 |
| モデルハウス・見学 | ウエスト兵庫モデルハウス |
| 実績・資格 | 400棟以上の新築 |
有限会社ひまわり工房
女性設計士が暮らす目線で間取りを設計。全棟気密測定
| 所在地 | 相生市緑ヶ丘4-6-7 |
|---|---|
| 創業・設立 | 1991年設立 |
| 施工エリア | 相生市・たつの市・太子町・赤穂市・上郡町・佐用町など |
| 主な商品 | デザイン住宅、平屋 |
| 耐震 | 希望に応じて耐震等級3の取得が可能 |
| 断熱 | 断熱等級5が基本、等級6も可能 |
| 気密 | 全棟気密測定、実測C値0.1〜0.3 |
| 保証・点検 | 点検 1か月・1年・2年・5年・10年 |
| ZEH | ZEHビルダー登録あり(SII一覧で確認) |
たつの・太子・相生・赤穂で使える住宅取得の補助金(2026年度)
| たつの市 | 定住促進住宅取得支援事業:転入者または市内に住む若者世帯が住宅を取得した場合に、30万円+子ども1人につき10万円(中古住宅も対象、延床面積50㎡以上、取得から1年以内に申請) |
|---|---|
| 相生市 | あいのまち住宅取得応援金:「あつまれ新婚さん新生活応援金」を受けた世帯は50万円、18歳未満の子を育てる転入夫婦は30万円(取得から半年以内に申請)。あつまれ新婚さん新生活応援金は住宅取得費なども対象で最大60万円 |
| 赤穂市 | 住宅の取得そのものへの奨励金は、市の助成事業一覧に見当たりませんでした。太陽光発電と蓄電池のセット導入の補助は新築も対象(太陽光1kWあたり7万円・上限35万円、蓄電池は価格の3分の1・上限23.5万円) |
| 太子町 | 新築・住宅取得への町独自の補助は、町の移住・定住のページに見当たりませんでした |
予算や受付期間が決まっている制度があります。申請前に各市町の公式ページで最新の条件を確認してください。
西播磨で土地を探すときの注意点
市街化調整区域が広い
相生市は市域9,040haのうち市街化区域が801ha、赤穂市は市街化区域が1,418ha(市域の約11%)で、残りの多くが市街化調整区域です。市街化調整区域では、原則として住宅を建てられません。
特別指定区域なら建てられる場合がある
兵庫県の特別指定区域制度により、調整区域でも住宅を建てられる区域があります。
- たつの市:「地縁者の住宅区域」が市全域に指定。「新規居住者の住宅区域」は龍野町中井・御津町黒崎・新宮町中野庄などに指定
- 太子町:市街化調整区域の全域が「地縁者のための住宅区域」。阿曽地区と松尾地区は「新規居住者の住宅区域」
- 相生市:若狭野町・矢野町の各集落が地縁者の住宅区域、若狭野町八洞の一部が新規居住者の住宅区域(敷地200〜500㎡、延床面積280㎡以下)
「地縁者」は、その地域の調整区域に通算10年以上住んだことがある人を指します。地縁のない人が建てられるのは「新規居住者の住宅区域」なので、土地を買う前に区域を必ず確認してください。たつの市の新宮地域には、都市計画区域に入っていない区域もあります。
ハザードマップで河川と高潮を確認する
たつの市は揖保川などの洪水・土砂・高潮・津波、相生市・赤穂市は洪水・高潮・津波、太子町は洪水・土砂災害のマップを公開しています。千種川の流域では、1976年の台風で浸水家屋が14,339戸に及んだ記録があります(兵庫県資料)。
このページの出典(公的資料・各社公式サイト)
- 兵庫県「推計人口(令和8年6月1日現在)」:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/press/documents/suikeijinkou080601.pdf
- 兵庫県「令和8年兵庫県地価調査 基準地標準価格一覧」:https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks21/documents/r8chika-hikaku.pdf
- 住宅金融支援機構「2025年度フラット35利用者調査」:https://www.jhf.go.jp/files/topics/4941_ext_99_1.pdf
- SII「ZEHビルダー/プランナー一覧」:https://zehweb.jp/registration/builder/
- 兵庫県「特別指定区域制度」:https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/tokubetsushiteikuiki.html
- たつの市「定住促進住宅取得支援事業」:https://www.city.tatsuno.lg.jp/iju/iju-shien/1533.html
- 相生市「あいのまち住宅取得応援金」:https://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/teiju/ainomachi.html
- 相生市「あつまれ新婚さん新生活応援金」:https://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/teiju/atumare.html
- 赤穂市「自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助事業」:https://www.city.ako.lg.jp/shimin/kankyou/taiyoko_jutaku/index.html
- たつの市「特別指定区域」:https://www.city.tatsuno.lg.jp/soshiki/1026/gyomu/5/2/2/4395.html
- 太子町「特別指定区域制度」:https://www.town.hyogo-taishi.lg.jp/soshikikarasagasu/machizukuri/tokubetusiteikuiki/1421211836996.html
- 相生市「特別指定区域」:https://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/toshiseibi/tokubetushitei.html
- 相生市「都市計画」:https://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/toshiseibi/cv-tk-1.html
- 兵庫県「千種川水系の河川整備」資料:https://web.pref.hyogo.lg.jp/whk12/documents/wk01-haifu03.pdf
たつの・太子・相生・赤穂で家を建てる人のための住宅ローン金利比較
地元の金融機関・ネット銀行・大手銀行・フラット35の金利を、各金融機関の公式サイトで確認して並べています。特定の金融機関はおすすめしていません。
最終確認日:2026年10月17日(各金融機関の公式サイトで公表されている金利を毎月確認しています)
| 金融機関 | 変動 | 固定10年 | 全期間固定・長期 | 金利の種類 | 時点・出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姫路に店舗がある金融機関 | |||||
| 但馬銀行 | 1.375% | 3.70% | — | 最優遇 | 令和8年10月1日現在 公式サイト |
| 百十四銀行 | 1.325% | 2.35% | — | 最優遇(〜) | 2026年10月分 公式サイト |
| みなと銀行 | 3.375% | 5.850% | — | 店頭 | 2026年10月05日現在 公式サイト |
| 播州信用金庫 | 1.275% | 3.05% | — | 最優遇 | 2026年10月1日現在 公式サイト |
| 姫路信用金庫 | 1.675% | 2.535% | — | 最優遇 | 2026.10.1現在 公式サイト |
| 兵庫信用金庫 | 3.475% | 5.600% | — | 店頭 | 令和8年10月1日実行分から 公式サイト |
| 近畿労働金庫 | 3.375% | 4.800% | 5.500% (全期間固定) | 店頭 | 2026年10月1日現在 公式サイト |
| JA兵庫西 | 1.330% | 1.900% | — | 最優遇 | 令和8年11月9日申込分まで 公式サイト |
| ネット銀行 | |||||
| auじぶん銀行 | 1.734% | 3.470% | 4.755% (当初固定35年) | 最優遇 | 2026/10/17現在 公式サイト |
| 大手銀行 | |||||
| 三菱UFJ銀行 | 1.195% | 3.75% | 4.35% (全期間固定(31〜35年)) | 最優遇 | 2026年10月1日現在 公式サイト |
| 全期間固定(住宅金融支援機構) | |||||
| フラット35 | — | — | 3.830% (21〜35年・融資率9割以下) | 最も多い金利 | 2026年10月分 公式サイト |
※「最優遇」は各金融機関が示す条件をすべて満たした場合の最も低い金利、「店頭」は引き下げ前の店頭表示金利です。実際の適用金利は審査や借入条件で決まります。
※金利は毎月(金融機関によっては月中にも)見直されます。お借り入れの際は、必ず各金融機関の公式サイトで最新の金利をご確認ください。
※全期間固定・長期の欄は、金融機関ごとに対象の期間が異なります(かっこ内に記載)。フラット35は取扱金融機関で最も多い金利です。
西播磨の家づくり
よくある質問
たつの市で家を建てると補助金はもらえますか?
たつの市には「定住促進住宅取得支援事業」があり、転入者または市内の若者世帯が住宅を取得すると、30万円に子ども1人につき10万円が加算されます。条件があるため市の公式ページで確認してください。
太子町の市街化調整区域に家は建てられますか?
太子町では市街化調整区域の全域が「地縁者のための住宅区域」に指定されていて、調整区域に通算10年以上住んだことがある人は自己用住宅を建てられる場合があります。阿曽地区と松尾地区は「新規居住者の住宅区域」に指定されています。
相生市で住宅を取得したときの補助はありますか?
相生市には「あいのまち住宅取得応援金」があり、新婚世帯向け応援金を受けた世帯は50万円、18歳未満の子を育てる転入夫婦は30万円です(2026年度)。
決める前に、一度だけ。
住宅会社を選ぶ前に、いくらまでなら無理なく返せるかを知っておくと、比べ方が変わります。保険も不動産も売らないFPが、中立の立場で整理します。
無料相談を予約する初回相談は無料です。2回目以降は事前にお見積りをお伝えします。オンライン相談:全国
